8,74 € TTC
Nouveau produit
Caractéristiques :
Les rotules FK ECM | ECML ont une construction de 2 pièces. Elles sont composée d'une bille en acier 52100 et chromée dur. Leurs corps en acier à faible teneur en carbone est plaqué en zinc avec un traitement chromate. leurs course en acier allié est dotée d'un traitement thermique et chromate.
N° | Référence FK | B | D | W | T | Bille | A | N | C | E | Angle | Charge Radiale (kg) | Poids (g) |
DIA (mm) | DIA (mm) | Largeur (mm) | Largeur (mm) | DIA (mm) | Longueur (mm) | Filetage | Longueur (mm) | DIA (mm) | REF | ||||
3 | ECM3 ECML3 | 4,83 | 15,88 | 7,92 | 5,94 | 11,10 | 31,75 | 10-32 | 19,05 | 10,31 | 20 | 548,85 | 14 |
4 | ECM4 ECML4 | 6,35 | 19,05 | 9,53 | 6,35 | 12,70 | 39,67 | 1/4-28 | 25,40 | 11,89 | 27 | 1009,24 | 18 |
5 | ECM5 ECML5 | 7,94 | 22,23 | 11,10 | 7,92 | 15,88 | 47,63 | 5/16-24 | 31,75 | 12,7 | 22 | 1632,93 | 32 |
6 | ECM6 ECML6 | 9,53 | 25,40 | 12,70 | 9,12 | 18,26 | 49,23 | 3/8-24 | 31,75 | 17,45 | 22 | 2313,32 | 50 |
7 | ECM7 ECML7 | 11,11 | 28,58 | 14,27 | 10,31 | 20,62 | 53,98 | 7/16-20 | 34,93 | 19,05 | 21 | 2903,90 | 68 |
8 | ECM8 ECML8 | 12,70 | 33,32 | 15,88 | 11,51 | 23,80 | 61,93 | 1/2-20 | 38,10 | 22,23 | 20 | 3803,82 | 109 |
10 | ECM10 ECML10 | 15,88 | 38,10 | 19,05 | 19,91 | 28,58 | 66,68 | 5/8-18 | 41,28 | 25,40 | 26 | 4451,10 | 163 |
12 | ECM12 ECML12 | 19,05 | 44,45 | 22,23 | 15,06 | 33,32 | 73,03 | 3/4-16 | 44,45 | 28,58 | 24 | 6481,83 | 259 |
Ces rotules sont compatibles avec les rotules femelles FK ECF | ECFL.
Ajouter au panier
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
2021 OFF ROAD TECHNOLOGY - Plan de site - Réalisation Web : Info Conception