8,74 € TTC
Nouveau produit
Caractéristiques :
Les rotules FK ECF | ECFL ont une construction de 2 pièces. Elles sont composée d'une bille en acier 52100 et chromée dur. Leurs corps en acier à faible teneur en carbone est plaqué en zinc avec un traitement chromate. leurs course en acier allié est dotée d'un traitement thermique et chromate.
| N° | Référence FK | B | D | W | T | Bille | A | N | C | E | F | Angle | Charge Radiale (kg) | Poids (g) | 
| DIA (mm) | DIA (mm) | Largeur (mm) | Largeur (mm) | DIA (mm) | Longueur (mm) | Filetage | Longueur (mm) | DIA (mm) | Plat (mm) | REF | ||||
| 3 | ECF3   ECFL3 | 4,83 | 15,88 | 7,92 | 5,94 | 11,10 | 26,97 | 10-32 | 12,70 | 10,31 | 7,92 | 20 | 952,54 | 18 | 
| 4 | ECF4   ECFL4 | 6,35 | 19,05 | 9,53 | 6,35 | 12,70 | 33,32 | 1/4-28 | 17,45 | 11,89 | 9,53 | 27 | 1474,17 | 23 | 
| 5 | ECF5   ECFL5 | 7,94 | 22,23 | 11,10 | 7,92 | 15,88 | 34,93 | 5/16-24 | 17,45 | 12,7 | 11,10 | 22 | 1784,43 | 36 | 
| 6 | ECF6   ECFL6 | 9,53 | 25,40 | 12,70 | 9,12 | 18,26 | 41,28 | 3/8-24 | 20,62 | 17,45 | 14,27 | 22 | 2313,32 | 59 | 
| 7 | ECF7   ECFL7 | 11,11 | 28,58 | 14,27 | 10,31 | 20,62 | 46,02 | 7/16-20 | 23,80 | 19,05 | 15,88 | 21 | 2912,06 | 82 | 
| 8 | ECF8   ECFL8 | 12,70 | 33,32 | 15,88 | 11,51 | 23,80 | 53,98 | 1/2-20 | 26,97 | 22,23 | 19,05 | 20 | 4127,69 | 132 | 
| 10 | ECF10   ECFL10 | 15,88 | 38,10 | 19,05 | 19,91 | 28,58 | 63,50 | 5/8-18 | 34,93 | 25,40 | 22,23 | 26 | 4445,20 | 195 | 
| 12 | ECF12   ECFL12 | 19,05 | 44,45 | 22,23 | 15,06 | 33,32 | 73,03 | 3/4-16 | 39,67 | 28,58 | 25,40 | 24 | 6463,69 | 295 | 
Ces rotules sont compatibles avec les rotules mâles FK ECM | ECML.
Ajouter au panier
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
2021 OFF ROAD TECHNOLOGY - Plan de site - Réalisation Web : Info Conception