27,75 € TTC
Nouveau produit
Caractéristiques :
Les rotules FK JMX | JMXL ont une construction de 3 pièces. Elles sont composées d'une bille en acier 52100 et chromée dur. Leurs corps en acier à faible teneur en carbone est plaqué en zinc avec un traitement chromate. Leurs course en acier allié est dotée d'un traitement thermique et chromate.
N° | Référence FK | B | D | W | T | Bille | A | N | C | Angle | Charge Radiale (kg) | Poids (g) |
DIA (mm) | DIA (mm) | Largeur (mm) | Largeur (mm) | DIA (mm) | Longueur (mm) | Filetage | Longueur (mm) | REF | ||||
3 | JMX3 JMXL3 | 4,83 | 15,88 | 7,92 | 6,35 | 11,10 | 31,75 | 10-32 | 19,05 | 13 | 1295,01 | 14 |
4 | JMX4 JMXL4 | 6,35 | 19,05 | 9,53 | 7,14 | 12,70 | 39,67 | 1/4-28 | 25,40 | 16 | 2386,80 | 18 |
5 | JMX5 JMXL5 | 7,94 | 22,23 | 11,10 | 8,74 | 15,88 | 47,63 | 5/16-24 | 31,75 | 14 | 3465,44 | 32 |
6 | JMX6 JMXL6 | 9,53 | 25,40 | 12,70 | 10,31 | 18,26 | 49,23 | 3/8-24 | 31,75 | 12 | 4331,80 | 50 |
7 | JMX7 JMXL7 | 11,11 | 28,58 | 14,27 | 11,10 | 20,62 | 53,98 | 7/16-20 | 34,93 | 14 | 4667,46 | 73 |
8 | JMX8 JMXL8 | 12,70 | 33,32 | 15,88 | 12,70 | 23,80 | 61,93 | 1/2-20 | 38,10 | 12 | 7367,24 | 113 |
8-6 | JMX8-6 JMXL8-6 | 9,53 | 33,32 | 15,88 | 12,70 | 23,80 | 61,93 | 1/2-20 | 38,10 | 12 | 7367,24 | 113 |
10 | JMX10 JMXL10 | 15,88 | 38,10 | 19,05 | 14,27 | 28,58 | 66,68 | 5/8-18 | 41,28 | 16 | 8146,06 | 172 |
12 | JMX12 JMXL12 | 19,05 | 44,45 | 22,23 | 17,45 | 33,32 | 73,03 | 3/4-16 | 44,45 | 14 | 12741,40 | 272 |
14 | JMX14 JMXL14 | 22,23 | 50,80 | 22,23 | 19,56 | 34,93 | 85,73 | 7/8-14 | 47,63 | 12 | 25260,54 | 413 |
14T-770 | JMX14-770 JMXL47-770 | 22,23 | 50,80 | 22,23 | 19,56 | 34,93 | 85,73 | 7/8-14 | 47,63 | 12 | 20434,77 | 413 |
16 | JMX16 JMXL16 | 25,40 | 74,93 | 34,93 | 25,78 | 47,63 | 114,30 | 1-1/4-12 | 63,50 | 17 | 48616,90 | 1241 |
16-1 | JMX16-1 JMXL16-1 | 25,40 | 74,93 | 34,93 | 25,78 | 47,63 | 114,30 | 1-14 | 63,50 | 17 | 48616,90 | 1118 |
20 | JMX20 JMXL20 | 31,75 | 74,93 | 31,75 | 25,78 | 47,63 | 114,30 | 1 1/4-12 | 63,50 | 11 | 48616,90 | 1241 |
24 | JMX24 JMXL24 | 38,10 | 88,90 | 34,93 | 28,58 | 58,72 | 136,53 | 1 1/2-12 | 76,20 | 8.75 | 62028,71 | 2155 |
Ces rotules sont compatible avec les rotules femelles FK JFX | JFXL.
Ajouter au panier
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
2021 OFF ROAD TECHNOLOGY - Plan de site - Réalisation Web : Info Conception