19,11 € TTC
Nouveau produit
Caractéristiques :
Les rotules FK JM | JML ont une construction de 3 pièces. Elles sont composées d'une bille en acier 52100 et chromée dur. Leurs corps en acier à faible teneur en carbone est plaqué en zinc avec un traitement chromate. Leur course en acier allié est dotée d'un traitement thermique et chromate.
N° | Référence FK | B | D | W | T | Bille | A | N | C | Angle | Charge Radiale | Poids (g) |
DIA (mm) | DIA (mm) | Largeur (mm) | Largeur (mm) | DIA (mm) | Longueur (mm) | Filetage | Longueur (mm) | REF | ||||
3 | JM3 JML3 | 4,83 | 15,88 | 7,92 | 6,35 | 11,10 | 31,75 | 10-32 | 19,05 | 13 | 532,52 | 14 |
4 | JM4 JML4 | 6,35 | 19,05 | 9,53 | 7,14 | 12,70 | 39,67 | 1/4-28 | 25,40 | 16 | 983,39 | 18 |
5 | JM5 JML5 | 7,94 | 22,23 | 11,10 | 8,74 | 15,88 | 47,63 | 5/16-24 | 31,75 | 14 | 1268,24 | 32 |
6 | JM6 JML6 | 9,53 | 25,40 | 12,70 | 10,31 | 18,26 | 49,23 | 3/8-24 | 31,75 | 12 | 1819,81 | 50 |
7 | JM7 JML7 | 11,11 | 28,58 | 14,27 | 11,10 | 20,62 | 53,98 | 7/16-20 | 34,93 | 14 | 1925,04 | 73 |
8 | JM8 JML8 | 12,70 | 33,32 | 15,88 | 12,70 | 23,80 | 61,93 | 1/2-20 | 38,10 | 12 | 3039,07 | 113 |
10 | JM10 JML10 | 15,88 | 38,10 | 19,05 | 14,27 | 28,58 | 66,68 | 5/8-18 | 41,28 | 16 | 3356,58 | 172 |
12 | JM12 JML12 | 19,05 | 44,45 | 22,23 | 17,45 | 33,32 | 73,03 | 3/4-16 | 44,45 | 14 | 5238,99 | 272 |
16 | JM16 JML16 | 25,40 | 69,85 | 34,93 | 25,40 | 47,63 | 114,30 | 1-1/4-12 | 63,50 | 17 | 19756,20 | 1241 |
16-1 | JM16-1 JML16-1 | 25,40 | 68,85 | 34,93 | 25,40 | 47,63 | 114,30 | 1-14 | 63,50 | 17 | 19756,20 | 1113 |
16-2 | JM16-2 JML16-2 | 25,40 | 68,85 | 34,93 | 25,40 | 47,63 | 114,30 | 1-12 | 63,50 | 17 | 19756,20 | 1241 |
20 | JM20 JML20 | 31,75 | 68,85 | 31,75 | 25,40 | 47,63 | 114,30 | 1-1/4-12 | 63,50 | 11 | 19756,20 | 1241 |
Ces rotules sont compatible avec les rotules femelles FK JF | JFL.
Ajouter au panier
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
2021 OFF ROAD TECHNOLOGY - Plan de site - Réalisation Web : Info Conception