15,63 € TTC
Nouveau produit
Caractéristiques :
Les rotules FK CM | CML ont une construction de 3 pièces. Elles sont composées d'une bille en acier 52100 et chromée dur. Leur corps en acier à faible teneur en carbone est plaqué en zinc avec un traitement chromate. Leur course en acier allié est dotée d'un traitement thermique et chromate.
N° | Référence FK | B | D | W | T | Bille | A | N | C | Angle | Charge Radiale (KG) | Poids (g) |
DIA (mm) | DIA (mm) | Largeur (mm) | Largeur (mm) | DIA (mm) | Longueur (mm) | Filetage | Longueur (mm) | REF | ||||
3 | CM3 CML3 | 4,83 | 15,88 | 7,92 | 5,94 | 11,10 | 31,75 | 10-32 | 19,05 | 20 | 409,14 | 14 |
4 | CM4 CML4 | 6,35 | 19,05 | 9,53 | 6,35 | 12,70 | 39,67 | 1/4-28 | 25,4 | 27 | 820,55 | 18 |
5 | CM5 CML5 | 7,94 | 22,25 | 11,10 | 7,92 | 15,88 | 47,63 | 5/16-24 | 31,75 | 22 | 1353,52 | 32 |
6 | CM6 CML6 | 9,53 | 25,40 | 12,70 | 9,12 | 18,26 | 49,23 | 3/8-24 | 31,75 | 22 | 1925,04 | 50 |
7 | CM7 CML7 | 11,11 | 28,58 | 14,27 | 10,31 | 20,62 | 53,98 | 7/16-20 | 34,93 | 21 | 2409,48 | 68 |
8 | CM8 CML8 | 12,70 | 33,32 | 15,88 | 11,51 | 23,80 | 61,93 | 1/2-20 | 38,10 | 20 | 3270,85 | 109 |
10 | CM10 CML10 | 15,88 | 38,10 | 19,05 | 12,29 | 28,58 | 66,68 | 5/8-18 | 41,28 | 26 | 3811,53 | 163 |
12 | CM12 CML12 | 19,05 | 44,45 | 22,23 | 15,06 | 33,32 | 73,03 | 3/4-16 | 44,45 | 24 | 5588,71 | 259 |
Ces rotules sont compatibles avec les rotules mâles FK CF | CFL.
Ajouter au panier
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
2021 OFF ROAD TECHNOLOGY - Plan de site - Réalisation Web : Info Conception