24,66 € TTC
Nouveau produit
Caractéristiques :
La rotule FK Droite CMX est une construction de 3 pièces. Elle est composée d'une bille en acier 52100 et chromée dur. Son corps en acier à faible teneur en carbone est plaqué en zinc avec un traitement chromate. Sa course en acier allié est dotée d'un traitement thermique et chromate.
N° | Référence pièce | B | D | W | T | Bille | A | N | C | Angle | Charge radiale | Poids approximatif |
DIA(mm) | DIA(mm) | Largeur | Largeur | DIA(mm) | Longueur | Filetage | Longueur | |||||
+1,651 | +/-9,652 | +/- 3,302 | REF | REF | -0,203 | MM | +/- 1 | REF | (Newton) | (KG) | ||
-0,33 | ||||||||||||
8 | CMX8 | 12,7 | 33,325 | 15,875 | 11,509 | 23,8 | 61,925 | 1/2-20 | 38,1 | 20 | 7,71 | 0,11 |
10-8 | CMX10-8 | 12,7 | 38,1 | 19,05 | 12,294 | 28,575 | 66,675 | 5/8-18 | 41,275 | 26 | 8,16 | 0,14 |
10 | CMX10 | 15,875 | 38,1 | 19,05 | 12,294 | 28,575 | 66,675 | 5/8-18 | 41,275 | 26 | 8,16 | 0,16 |
12-8 | CMX12-8 | 12,7 | 44,45 | 22,225 | 15,062 | 33,325 | 73,025 | 3/4-16 | 44,45 | 24 | 11,34 | 0,26 |
12-10 | CMX12-10 | 15,875 | 44,45 | 22,225 | 15,062 | 33,325 | 73,025 | 3/4-16 | 44,45 | 24 | 11,34 | 0,26 |
12 | CMX12 | 19,05 | 44,45 | 22,225 | 15,062 | 33,325 | 73,025 | 3/4-16 | 44,45 | 24 | 11,34 | 0,26 |
Cliquez sur le lien ci-contre pour télécharger le tableau : lien
Cette rotule droite CMX est compatible avec la rotule FK gauche CMXL : Cliquez-ici
Ajouter au panier
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
2021 OFF ROAD TECHNOLOGY - Plan de site - Réalisation Web : Info Conception